Новобеличи, Святошинський район, Київ, Київська область

За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі Новобеличи становить 61300 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 16 роки 8 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
Тип нерухомостіЦіна продажуЦіна орендиПовернення інвестицій
Квартира61300 грн./m2307 грн./m216 роки 8 міс.
1-к Квартира70100 грн./m2398 грн./m214 роки 8 міс.
2-к Квартира56400 грн./m2278 грн./m216 роки 11 міс.
3-к Квартира56100 грн./m2228 грн./m220 роки 7 міс.
4-к та більше42600 грн./m2
Комерційна нерухомість53700 грн./m2446 грн./m210 роки 0 міс.
Гараж17600 грн./m2178 грн./m28 роки 3 міс.
Будинок47500 грн./m2374 грн./m210 роки 7 міс.
Багатосімейний будинок50900 грн./m2
Кімната177 грн./m2

Оголошення в Новобеличи

Продам 1-к Квартиру 30 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Генерала Наумова 1б21/27 42 m2price lock 3750000 грн. ×289400 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б21/27 38 m2price lock 3390000 грн. ×689200 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 23а1/9 36.3 m2price lock 2080000 грн.57300 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 511/26 48.5 m2price lock 2680000 грн.55300 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 278/9 33 m2price lock 1940000 грн.58900 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 65/9 44 m2price lock 5370000 грн.122000 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 720/22 42.6 m2price lock 2940000 грн.69000 грн./m22026-10-22
вул. Лісорубна 44/3 33 m2price lock 2710000 грн.82200 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1в26/27 44 m2price lock 2850000 грн.64700 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40е24/26 46.6 m2price lock 3030000 грн. ×265000 грн./m22026-10-19
вул. Юнацька 199/10 45 m2price lock 4300000 грн.95500 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б12/27 40.3 m2price lock 2490000 грн. ×261700 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б11/27 38 m2price lock 3570000 грн. ×394000 грн./m22026-10-18
вул. Олевська 1115/16 42 m2price lock 2850000 грн.67800 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 278/9 32.3 m2price lock 2410000 грн.74600 грн./m22026-10-21
вул. Олевська 712/22 43 m2price lock 2510000 грн. ×1058400 грн./m22026-10-21
вул. Юнацька 43/9 45.7 m2price lock 5420000 грн. ×3119000 грн./m22026-10-21
вул. Лісорубна 41/4 36 m2price lock 2940000 грн. ×281600 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б23/27 37 m2price lock 3520000 грн.95200 грн./m22026-10-20
вул Академіка Булаховського 366/9 32.1 m2price lock 2900000 грн. ×790200 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б27/27 42 m2price lock 3830000 грн. ×591200 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 23а6/9 28.3 m2price lock 1330000 грн. ×247100 грн./m22026-10-16
вул. Генерала Наумова 1б2/27 46.8 m2price lock 2760000 грн. ×458900 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1в25/27 22 m2price lock 1560000 грн.70900 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б18/27 43 m2price lock 3840000 грн. ×289400 грн./m22026-10-19
вул. Генерала Наумова 194/9 37.14 m2price lock 1650000 грн. ×344400 грн./m22026-10-17
вул. Юнацька 1710/10 47 m2price lock 4480000 грн.95200 грн./m22026-10-16
вул. Генерала Наумова 191/9 28 m2price lock 1220000 грн.43600 грн./m22026-10-15
вул. Олевська 115/16 41 m2price lock 3260000 грн.79400 грн./m22026-10-13
вул. Генерала Наумова 1б20/27 23 m2price lock 2620000 грн. ×2114000 грн./m22026-10-13

Здам 1-к Квартиру 60 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Клавдіївська 40д18/26 37 m2price lock 12500 грн.338 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б26/27 26 m2price lock 14000 грн.538 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б20/27 25 m2price lock 16500 грн.660 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 23/153/16 38 m2price lock 10000 грн.263 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 23а6/9 28 m2price lock 10000 грн.357 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 1113/16 43 m2price lock 13000 грн. ×3302 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40е18/25 40 m2price lock 12000 грн. ×2300 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 23а9/9 30 m2price lock 9000 грн. ×3300 грн./m22026-10-21
вул Академіка Булаховського 4011/16 36 m2price lock 9000 грн.250 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 195/10 43.6 m2price lock 22000 грн. ×2505 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 198/9 32 m2price lock 10500 грн. ×2328 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 717/22 43 m2price lock 15000 грн. ×2349 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б27/27 44 m2price lock 22000 грн. ×2500 грн./m22026-10-20
вул Академіка Булаховського 4012/16 35 m2price lock 10500 грн.300 грн./m22026-10-22
вул. Брусилівська 141/2 24 m2price lock 11000 грн.458 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б16/25 21 m2price lock 13000 грн. ×2619 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 23а8/9 30 m2price lock 11000 грн.367 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 192/9 27 m2price lock 10000 грн.370 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б19/27 22 m2price lock 13500 грн. ×2614 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 21/4 24 m2price lock 16000 грн.667 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 237/9 62 m2price lock 13000 грн.210 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 327/9 33 m2price lock 10500 грн.318 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 521/25 56.3 m2price lock 15000 грн.266 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 198/9 38 m2price lock 12000 грн.316 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40а4/9 48 m2price lock 10000 грн.208 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 511/26 47 m2price lock 12000 грн.255 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 196/9 35 m2price lock 10000 грн.286 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40д22/26 39 m2price lock 10000 грн.256 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40а6/10 50 m2price lock 15000 грн.300 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 28г3/9 45 m2price lock 15500 грн.344 грн./m22026-10-22
вул. Бахмацька 108/14 33 m2price lock 9500 грн.288 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40е13/25 37 m2price lock 10000 грн.270 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 12/24 24 m2price lock 16000 грн.667 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 24/10 47 m2price lock 20000 грн.426 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б16/27 25 m2price lock 13500 грн.540 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б27/27 24 m2price lock 12500 грн.521 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 1115/16 24 m2price lock 11000 грн.458 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 722/22 42 m2price lock 12000 грн.286 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 714/22 42 m2price lock 14000 грн.333 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 1112/16 44 m2price lock 14000 грн.318 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40в2/25 40 m2price lock 15000 грн.375 грн./m22026-10-21
вул. Лісорубна 43/4 34 m2price lock 14000 грн. ×3412 грн./m22026-10-21
вул. Олевська 518/26 55 m2price lock 15000 грн.273 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б21/27 42 m2price lock 20000 грн.476 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б25/27 40 m2price lock 18000 грн.450 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б25/27 45 m2price lock 18000 грн.400 грн./m22026-10-21
вул. Олевська 924/31 50 m2price lock 12000 грн.240 грн./m22026-10-20
вул. Клавдіївська 40г10/17 33 m2price lock 14000 грн.424 грн./m22026-10-20
вул. Юнацька 199/10 46 m2price lock 46000 грн.1000 грн./m22026-10-20
вул. Юнацька 66/9 43.5 m2price lock 20000 грн.460 грн./m22026-10-20
вул. Лісорубна 43/4 36 m2price lock 15000 грн.417 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 23а9/9 34 m2price lock 12000 грн.353 грн./m22026-10-20
вул. Юнацька 49/9 49 m2price lock 27100 грн.554 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б13/27 26 m2price lock 16000 грн.615 грн./m22026-10-19
вул. Клавдіївська 40е24/25 46 m2price lock 16000 грн. ×2348 грн./m22026-10-19
вул. Юнацька 194/10 44 m2price lock 16500 грн.375 грн./m22026-10-19
вул. Юнацька 192/9 38.5 m2price lock 18000 грн.468 грн./m22026-10-18
вул. Генерала Наумова 1б27/27 47 m2price lock 22000 грн.468 грн./m22026-10-18
вул. Олевська 514/25 55 m2price lock 13000 грн.236 грн./m22026-10-16
вул. Генерала Наумова 3314/16 32 m2price lock 9000 грн.281 грн./m22026-10-15

Продам 3-к Квартиру 15 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул Академіка Булаховського 30а9/9 69 m2price lock 3390000 грн. ×449100 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40д10/26 104.1 m2price lock 6780000 грн.65200 грн./m22026-10-22
вул. Підлісна 61/14 85 m2price lock 3340000 грн. ×339300 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 37б2/9 64 m2price lock 3800000 грн.59300 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 37а1/9 68 m2price lock 2950000 грн. ×343400 грн./m22026-10-19
вул. Генерала Наумова 33/9 65 m2price lock 3710000 грн.57000 грн./m22026-10-21
вул Академіка Булаховського 365/9 62 m2price lock 2890000 грн.46700 грн./m22026-10-21
вул. Підлісна 63/14 82.6 m2price lock 3570000 грн. ×443200 грн./m22026-10-20
вул. Юнацька 22/9 79 m2price lock 9500000 грн. ×2120000 грн./m22026-10-21
вул Академіка Булаховського 28б9/9 64 m2price lock 3300000 грн.51600 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 251/9 63 m2price lock 3390000 грн.53800 грн./m22026-10-20
вул. Підлісна 67/14 74 m2price lock 5420000 грн.73200 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 23б3/9 65 m2price lock 3710000 грн.57000 грн./m22026-10-19
вул. Клавдіївська 40в24/25 67 m2price lock 4070000 грн. ×260700 грн./m22026-10-18
вул Академіка Булаховського 30б12/12 68.3 m2price lock 3380000 грн. ×349500 грн./m22026-10-18

Продам Будинок 2 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Брусилівська 2а?/1 90 m2price lock 4970000 грн.55300 грн./m22026-10-22
вул. Брусилівська 6?/3 289 m2price lock 13600000 грн.46900 грн./m22026-10-22

Здам 2-к Квартиру 30 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Генерала Наумова 1б21/27 38 m2price lock 19000 грн. ×2500 грн./m22026-10-16
вул Академіка Булаховського 289/9 52 m2price lock 18500 грн.356 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 177/9 61 m2price lock 29000 грн.475 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 37а5/9 45 m2price lock 10000 грн. ×2222 грн./m22026-10-19
вул. Олевська 717/22 70 m2price lock 18000 грн. ×3257 грн./m22026-10-19
вул. Бахмацька 1010/14 62 m2price lock 16000 грн. ×3258 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 3г5/12 70 m2price lock 16000 грн. ×3229 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 30а8/9 46 m2price lock 12000 грн.261 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 34а12/12 54 m2price lock 14000 грн.259 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 362/9 61 m2price lock 12000 грн.197 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 30а6/9 70 m2price lock 15000 грн.214 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 32/43/5 44 m2price lock 12000 грн.273 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 37а8/9 43 m2price lock 15000 грн.349 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40б6/10 80 m2price lock 18000 грн.225 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 237/9 62 m2price lock 13000 грн.210 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 28в2/9 50 m2price lock 14000 грн.280 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 43/9 45 m2price lock 19000 грн.422 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 3314/16 45 m2price lock 14000 грн.311 грн./m22026-10-22
вул Академіка Булаховського 28г1/9 60 m2price lock 20000 грн.333 грн./m22026-10-21
вул Академіка Булаховського 30б6/12 61 m2price lock 11000 грн.180 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 278/9 58 m2price lock 11000 грн.190 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 333/16 47 m2price lock 11000 грн.234 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 277/9 44 m2price lock 17000 грн.386 грн./m22026-10-20
вул. Юнацька 43/10 67 m2price lock 33000 грн.493 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б26/27 45 m2price lock 20000 грн.444 грн./m22026-10-20
вул. Клавдіївська 343/5 46 m2price lock 14000 грн.304 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 23б4/9 48 m2price lock 7000 грн.146 грн./m22026-10-19
вул. Генерала Наумова 397/9 60 m2price lock 12000 грн.200 грн./m22026-10-19
вул. Генерала Наумова 234/9 48 m2price lock 5000 грн.104 грн./m22026-10-15
вул. Юнацька 176/10 66 m2price lock 20000 грн.303 грн./m22026-10-13

Здам Комерційну нерухомість 8 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Юнацька 17135 m2price lock 24000 грн.178 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 40д1/? 100 m2price lock 41000 грн.410 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б27/27 50 m2price lock 15000 грн.300 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 291/1 106 m2price lock 75000 грн. ×2708 грн./m22026-10-21
вул. Підлісна 13/3 19.1 m2price lock 6700 грн.351 грн./m22026-10-20
вул. Підлісна 13/3 36.5 m2price lock 14600 грн.400 грн./m22026-10-20
вул. Підлісна 11/1 17 m2price lock 6000 грн.353 грн./m22026-10-20
вул. Підлісна 61/1 18 m2price lock 19000 грн.1060 грн./m22026-10-19

Продам 2-к Квартиру 16 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Клавдіївська 40д18/25 67 m2price lock 2890000 грн. ×343200 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 37б8/9 45 m2price lock 2490000 грн. ×255300 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 1б23/27 40 m2price lock 2800000 грн.70100 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 179/10 47 m2price lock 5650000 грн. ×2120000 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 1710/10 47 m2price lock 4480000 грн.95200 грн./m22026-10-22
вул. Юнацька 197/9 63 m2price lock 6780000 грн.108000 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 525/26 100 m2price lock 8090000 грн.80900 грн./m22026-10-22
вул. Клавдіївська 23/159/12 64.2 m2price lock 3070000 грн. ×247900 грн./m22026-10-21
вул. Юнацька 195/10 63 m2price lock 6100000 грн.96900 грн./m22026-10-21
вул. Підлісна 64/12 61 m2price lock 3070000 грн. ×450300 грн./m22026-10-21
вул. Генерала Наумова 1б21/27 38 m2price lock 3890000 грн. ×2102000 грн./m22026-10-20
вул. Олевська 96/26 61 m2price lock 4020000 грн.66000 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 1б2/27 46.2 m2price lock 2760000 грн.59700 грн./m22026-10-20
вул. Клавдіївська 40в3/26 65 m2price lock 4190000 грн.64400 грн./m22026-10-20
вул. Клавдіївська 40д5/26 67 m2price lock 3030000 грн.45200 грн./m22026-10-20
вул. Генерала Наумова 110/27 37 m2price lock 3300000 грн.89200 грн./m22026-10-19

Здам 3-к Квартиру 3 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул Академіка Булаховського 28б3/9 64 m2price lock 19000 грн.297 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 337/16 67 m2price lock 15000 грн. ×2224 грн./m22026-10-22
вул. Олевська 55/9 65 m2price lock 14000 грн.215 грн./m22026-10-22

Здам Кімнату 2 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Олевська 718/24 72 m2price lock 4000 грн.55.5 грн./m22026-10-22
вул. Генерала Наумова 23а8/9 34 m2price lock 8700 грн.256 грн./m22026-10-21

Продам 4-к Квартиру 1 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Підлісна 610/10 95 m2price lock 3080000 грн. ×332500 грн./m22026-10-19

Продам Комерційну нерухомість 2 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
вул. Клавдіївська 40д1/25 75 m2price lock 4090000 грн.54600 грн./m22026-10-18
вул Академіка Булаховського 21/? 96 m2price lock 13000000 грн.136000 грн./m22026-10-14

Продам Гараж 1 об`єктів

РозташуванняОб`єктЦінаЦіна за м²Помічено
Новобеличи21 m2price lock 294000 грн.14000 грн./m22026-10-14
UKR
POL
ENG
RUS
грн. UAH ▾
  • грн. UAH
  • $ USD
  • € EUR