За оцінкою Домоскопа середня ціна квартири в районі Новобеличи становить 61300 грн./m2, це означає, що за поточними ставками оренди вкладення окупляться за 16 роки 8 міс. Потреба в ремонті та обслуговуванні може змінити цю оцінку. Схема сусідніх вулиць та контури будинків показані на карті.
| Тип нерухомості | Ціна продажу | Ціна оренди | Повернення інвестицій |
|---|---|---|---|
| Квартира | 61300 грн./m2 | 307 грн./m2 | 16 роки 8 міс. |
| 1-к Квартира | 70100 грн./m2 | 398 грн./m2 | 14 роки 8 міс. |
| 2-к Квартира | 56400 грн./m2 | 278 грн./m2 | 16 роки 11 міс. |
| 3-к Квартира | 56100 грн./m2 | 228 грн./m2 | 20 роки 7 міс. |
| 4-к та більше | 42600 грн./m2 | ||
| Комерційна нерухомість | 53700 грн./m2 | 446 грн./m2 | 10 роки 0 міс. |
| Гараж | 17600 грн./m2 | 178 грн./m2 | 8 роки 3 міс. |
| Будинок | 47500 грн./m2 | 374 грн./m2 | 10 роки 7 міс. |
| Багатосімейний будинок | 50900 грн./m2 | ||
| Кімната | 177 грн./m2 |
Оголошення в Новобеличи
Продам 1-к Квартиру 30 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Генерала Наумова 1б | 21/27 42 m2 | 89400 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 21/27 38 m2 | 89200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 1/9 36.3 m2 | 57300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 5 | 11/26 48.5 m2 | 55300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 27 | 8/9 33 m2 | 58900 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 6 | 5/9 44 m2 | 122000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 7 | 20/22 42.6 m2 | 69000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Лісорубна 4 | 4/3 33 m2 | 82200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1в | 26/27 44 m2 | 64700 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40е | 24/26 46.6 m2 | 65000 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Юнацька 19 | 9/10 45 m2 | 95500 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 12/27 40.3 m2 | 61700 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 11/27 38 m2 | 94000 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| вул. Олевська 11 | 15/16 42 m2 | 67800 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 27 | 8/9 32.3 m2 | 74600 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Олевська 7 | 12/22 43 m2 | 58400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Юнацька 4 | 3/9 45.7 m2 | 119000 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Лісорубна 4 | 1/4 36 m2 | 81600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 23/27 37 m2 | 95200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул Академіка Булаховського 36 | 6/9 32.1 m2 | 90200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 27/27 42 m2 | 91200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 6/9 28.3 m2 | 47100 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 2/27 46.8 m2 | 58900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1в | 25/27 22 m2 | 70900 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 18/27 43 m2 | 89400 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 4/9 37.14 m2 | 44400 грн./m2 | 2026-10-17 | |
| вул. Юнацька 17 | 10/10 47 m2 | 95200 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 1/9 28 m2 | 43600 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| вул. Олевська 11 | 5/16 41 m2 | 79400 грн./m2 | 2026-10-13 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 20/27 23 m2 | 114000 грн./m2 | 2026-10-13 |
Здам 1-к Квартиру 60 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Клавдіївська 40д | 18/26 37 m2 | 338 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 26/27 26 m2 | 538 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 20/27 25 m2 | 660 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 23/15 | 3/16 38 m2 | 263 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 6/9 28 m2 | 357 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 11 | 13/16 43 m2 | 302 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40е | 18/25 40 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 9/9 30 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул Академіка Булаховського 40 | 11/16 36 m2 | 250 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 19 | 5/10 43.6 m2 | 505 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 8/9 32 m2 | 328 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 7 | 17/22 43 m2 | 349 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 27/27 44 m2 | 500 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул Академіка Булаховського 40 | 12/16 35 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Брусилівська 14 | 1/2 24 m2 | 458 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 16/25 21 m2 | 619 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 8/9 30 m2 | 367 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 2/9 27 m2 | 370 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 19/27 22 m2 | 614 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 2 | 1/4 24 m2 | 667 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23 | 7/9 62 m2 | 210 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 32 | 7/9 33 m2 | 318 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 5 | 21/25 56.3 m2 | 266 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 8/9 38 m2 | 316 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40а | 4/9 48 m2 | 208 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 5 | 11/26 47 m2 | 255 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 19 | 6/9 35 m2 | 286 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40д | 22/26 39 m2 | 256 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40а | 6/10 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 28г | 3/9 45 m2 | 344 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Бахмацька 10 | 8/14 33 m2 | 288 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40е | 13/25 37 m2 | 270 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1 | 2/24 24 m2 | 667 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 2 | 4/10 47 m2 | 426 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 16/27 25 m2 | 540 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 27/27 24 m2 | 521 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 11 | 15/16 24 m2 | 458 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 7 | 22/22 42 m2 | 286 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 7 | 14/22 42 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 11 | 12/16 44 m2 | 318 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40в | 2/25 40 m2 | 375 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Лісорубна 4 | 3/4 34 m2 | 412 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Олевська 5 | 18/26 55 m2 | 273 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 21/27 42 m2 | 476 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 25/27 40 m2 | 450 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 25/27 45 m2 | 400 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Олевська 9 | 24/31 50 m2 | 240 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Клавдіївська 40г | 10/17 33 m2 | 424 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Юнацька 19 | 9/10 46 m2 | 1000 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Юнацька 6 | 6/9 43.5 m2 | 460 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Лісорубна 4 | 3/4 36 m2 | 417 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 9/9 34 m2 | 353 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Юнацька 4 | 9/9 49 m2 | 554 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 13/27 26 m2 | 615 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Клавдіївська 40е | 24/25 46 m2 | 348 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Юнацька 19 | 4/10 44 m2 | 375 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Юнацька 19 | 2/9 38.5 m2 | 468 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 27/27 47 m2 | 468 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| вул. Олевська 5 | 14/25 55 m2 | 236 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| вул. Генерала Наумова 33 | 14/16 32 m2 | 281 грн./m2 | 2026-10-15 |
Продам 3-к Квартиру 15 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул Академіка Булаховського 30а | 9/9 69 m2 | 49100 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40д | 10/26 104.1 m2 | 65200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Підлісна 6 | 1/14 85 m2 | 39300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 37б | 2/9 64 m2 | 59300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 37а | 1/9 68 m2 | 43400 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Генерала Наумова 3 | 3/9 65 m2 | 57000 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул Академіка Булаховського 36 | 5/9 62 m2 | 46700 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Підлісна 6 | 3/14 82.6 m2 | 43200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Юнацька 2 | 2/9 79 m2 | 120000 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул Академіка Булаховського 28б | 9/9 64 m2 | 51600 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 25 | 1/9 63 m2 | 53800 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Підлісна 6 | 7/14 74 m2 | 73200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 23б | 3/9 65 m2 | 57000 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Клавдіївська 40в | 24/25 67 m2 | 60700 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| вул Академіка Булаховського 30б | 12/12 68.3 m2 | 49500 грн./m2 | 2026-10-18 |
Продам Будинок 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Брусилівська 2а | ?/1 90 m2 | 55300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Брусилівська 6 | ?/3 289 m2 | 46900 грн./m2 | 2026-10-22 |
Здам 2-к Квартиру 30 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Генерала Наумова 1б | 21/27 38 m2 | 500 грн./m2 | 2026-10-16 | |
| вул Академіка Булаховського 28 | 9/9 52 m2 | 356 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 17 | 7/9 61 m2 | 475 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 37а | 5/9 45 m2 | 222 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Олевська 7 | 17/22 70 m2 | 257 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Бахмацька 10 | 10/14 62 m2 | 258 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 3г | 5/12 70 m2 | 229 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 30а | 8/9 46 m2 | 261 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 34а | 12/12 54 m2 | 259 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 36 | 2/9 61 m2 | 197 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 30а | 6/9 70 m2 | 214 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 32/4 | 3/5 44 m2 | 273 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 37а | 8/9 43 m2 | 349 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40б | 6/10 80 m2 | 225 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23 | 7/9 62 m2 | 210 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 28в | 2/9 50 m2 | 280 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 4 | 3/9 45 m2 | 422 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 33 | 14/16 45 m2 | 311 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул Академіка Булаховського 28г | 1/9 60 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул Академіка Булаховського 30б | 6/12 61 m2 | 180 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 27 | 8/9 58 m2 | 190 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 33 | 3/16 47 m2 | 234 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 27 | 7/9 44 m2 | 386 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Юнацька 4 | 3/10 67 m2 | 493 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 26/27 45 m2 | 444 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Клавдіївська 34 | 3/5 46 m2 | 304 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 23б | 4/9 48 m2 | 146 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Генерала Наумова 39 | 7/9 60 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-19 | |
| вул. Генерала Наумова 23 | 4/9 48 m2 | 104 грн./m2 | 2026-10-15 | |
| вул. Юнацька 17 | 6/10 66 m2 | 303 грн./m2 | 2026-10-13 |
Здам Комерційну нерухомість 8 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Юнацька 17 | 135 m2 | 178 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 40д | 1/? 100 m2 | 410 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 27/27 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 29 | 1/1 106 m2 | 708 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Підлісна 1 | 3/3 19.1 m2 | 351 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Підлісна 1 | 3/3 36.5 m2 | 400 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Підлісна 1 | 1/1 17 m2 | 353 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Підлісна 6 | 1/1 18 m2 | 1060 грн./m2 | 2026-10-19 |
Продам 2-к Квартиру 16 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Клавдіївська 40д | 18/25 67 m2 | 43200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 37б | 8/9 45 m2 | 55300 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 23/27 40 m2 | 70100 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 17 | 9/10 47 m2 | 120000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 17 | 10/10 47 m2 | 95200 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Юнацька 19 | 7/9 63 m2 | 108000 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 5 | 25/26 100 m2 | 80900 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Клавдіївська 23/15 | 9/12 64.2 m2 | 47900 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Юнацька 19 | 5/10 63 m2 | 96900 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Підлісна 6 | 4/12 61 m2 | 50300 грн./m2 | 2026-10-21 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 21/27 38 m2 | 102000 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Олевська 9 | 6/26 61 m2 | 66000 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1б | 2/27 46.2 m2 | 59700 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Клавдіївська 40в | 3/26 65 m2 | 64400 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Клавдіївська 40д | 5/26 67 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-20 | |
| вул. Генерала Наумова 1 | 10/27 37 m2 | 89200 грн./m2 | 2026-10-19 |
Здам 3-к Квартиру 3 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул Академіка Булаховського 28б | 3/9 64 m2 | 297 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 33 | 7/16 67 m2 | 224 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Олевська 5 | 5/9 65 m2 | 215 грн./m2 | 2026-10-22 |
Здам Кімнату 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Олевська 7 | 18/24 72 m2 | 55.5 грн./m2 | 2026-10-22 | |
| вул. Генерала Наумова 23а | 8/9 34 m2 | 256 грн./m2 | 2026-10-21 |
Продам 4-к Квартиру 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Підлісна 6 | 10/10 95 m2 | 32500 грн./m2 | 2026-10-19 |
Продам Комерційну нерухомість 2 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| вул. Клавдіївська 40д | 1/25 75 m2 | 54600 грн./m2 | 2026-10-18 | |
| вул Академіка Булаховського 2 | 1/? 96 m2 | 136000 грн./m2 | 2026-10-14 |
Продам Гараж 1 об`єктів
| Розташування | Об`єкт | Ціна | Ціна за м² | Помічено |
|---|---|---|---|---|
| Новобеличи | 21 m2 | 14000 грн./m2 | 2026-10-14 |