Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w Ostoja Wilanów na 18700 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 21 lat 5 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 18700 zł/m2 | 72.8 zł/m2 | 21 lat 5 mies. |
| Mieszkanie 1-pokojowe | 17600 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 2-pokojowe | 61.7 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 3-pokojowe | 20900 zł/m2 | 83.9 zł/m2 | 20 lat 9 mies. |
Oferty w Ostoja Wilanów
Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe 4 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 3/4 58 m2 | 16700 zł/m2 | 2026-10-10 | |
| Ostoja Wilanów | 2/4 52.25 m2 | 17000 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| Ostoja Wilanów | 2/4 60.3 m2 | 18800 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 51.07 m2 | 21900 zł/m2 | 2026-09-21 |
Wynajmę Mieszkanie 4-pokojowe 3 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 2/4 110 m2 | 100 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Ostoja Wilanów | 2/4 80 m2 | 113 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 84 m2 | 107 zł/m2 | 2026-09-20 |
Wynajmę Mieszkanie 3-pokojowe 8 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 0/3 80 m2 | 138 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2 | 2/4 71.5 m2 | 97.9 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 69 m2 | 85.5 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| Ostoja Wilanów | 1/4 71 m2 | 70.4 zł/m2 | 2026-10-11 | |
| ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 10b | 1/4 102.3 m2 | 83.1 zł/m2 | 2026-10-06 | |
| Ostoja Wilanów | 1/4 66 m2 | 98.5 zł/m2 | 2026-10-01 | |
| ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 4d | 2/4 120 m2 | 104 zł/m2 | 2026-06-07 | |
| Ostoja Wilanów | 1/3 83.35 m2 | 63.6 zł/m2 | 2026-04-25 |
Wynajmę Mieszkanie 2-pokojowe 11 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 3/4 50 m2 | 90 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| Ostoja Wilanów | 0/? 43 m2 | 90.7 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 66 m2 | 51.5 zł/m2 | 2026-10-12 | |
| Ostoja Wilanów | 2/4 53.26 m2 | 67.6 zł/m2 | 2026-10-08 | |
| Ostoja Wilanów | 0/4 40 m2 | 90 zł/m2 | 2026-10-06 | |
| Ostoja Wilanów | 0/4 70 m2 | 68.6 zł/m2 | 2026-09-23 | |
| Ostoja Wilanów | 1/4 63 m2 | 76.2 zł/m2 | 2026-09-21 | |
| Ostoja Wilanów | 0/4 68 m2 | 54.4 zł/m2 | 2026-09-21 | |
| Ostoja Wilanów | 1/4 53.2 m2 | 65.8 zł/m2 | 2026-09-20 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 47 m2 | 63.8 zł/m2 | 2026-09-20 | |
| ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 10e | 1/4 55 m2 | 61.8 zł/m2 | 2026-05-19 |
Sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 3/4 82.32 m2 | 21600 zł/m2 | 2026-10-09 | |
| Ostoja Wilanów | 3/4 90.46 m2 | 20900 zł/m2 | 2026-06-23 |
Sprzedam Mieszkanie 4-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 0/4 127.95 m2 | 18000 zł/m2 | 2026-10-09 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2 | 0/? 104.12 m2 | 96 zł/m2 | 2026-10-07 |
Sprzedam Mieszkanie 1-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| Ostoja Wilanów | 0/4 36.93 m2 | 17600 zł/m2 | 2026-06-24 |