powiat Przysuski, Województwo Mazowieckie

Domoscope wycenia średnią cenę dom w powiat Przysuski na 4000 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Nieruchomość komercyjna662 zł/m214.1 zł/m23 lat 11 mies.
Dom4000 zł/m2
Ziemia54.9 zł/m2

Oferty w powiat Przysuski

Sprzedam Ziemia 8 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Przysuski5000 m2price lock 749000 zł150 zł/m22026-10-15
powiat Przysuski11300 m2price lock 265000 zł23.5 zł/m22026-09-30
powiat Przysuski10000 m2price lock 175000 zł17.5 zł/m22026-09-30
powiat Przysuski11700 m2price lock 499000 zł42.6 zł/m22026-09-16
powiat Przysuski11800 m2price lock 60000 zł5.08 zł/m22026-09-03
powiat Przysuski17400 m2price lock 110000 zł6.32 zł/m22026-09-03
powiat Przysuski2900 m2price lock 99000 zł34.1 zł/m22026-09-03
powiat Przysuski3600 m2price lock 210000 zł58.3 zł/m22026-06-16

Sprzedam Dom 6 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Przysuski165.36 m2price lock 760000 zł4600 zł/m22026-10-13
powiat Przysuski270 m2price lock 870000 zł3220 zł/m22026-10-05
powiat Przysuski405 m2price lock 1590000 zł3930 zł/m22026-10-02
powiat Przysuski120 m2price lock 320000 zł2670 zł/m22026-09-30
powiat Przysuski90 m2price lock 180000 zł2000 zł/m22026-07-15
powiat Przysuski83 m2price lock 320000 zł3860 zł/m22026-05-25

Sprzedam Mieszkanie 4-pokojowe 1 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Przysuski4/? 134 m2price lock 1350000 zł10100 zł/m22026-10-12

Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Przysuski3800 m2price lock 800000 zł211 zł/m22026-09-11
powiat Przysuski3800 m2price lock 800000 zł211 zł/m22026-06-02

Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów

LokalizacjaObiektCenaCena za m²Zauważono
powiat Przysuski807 m2price lock 16000 zł19.8 zł/m22026-08-31
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD