Domoscope wycenia średnią cenę dom w powiat Przysuski na 4000 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Nieruchomość komercyjna | 662 zł/m2 | 14.1 zł/m2 | 3 lat 11 mies. |
| Dom | 4000 zł/m2 | ||
| Ziemia | 54.9 zł/m2 |
Oferty w powiat Przysuski
Sprzedam Ziemia 8 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Przysuski | 5000 m2 | 150 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Przysuski | 11300 m2 | 23.5 zł/m2 | 2026-09-30 | |
| powiat Przysuski | 10000 m2 | 17.5 zł/m2 | 2026-09-30 | |
| powiat Przysuski | 11700 m2 | 42.6 zł/m2 | 2026-09-16 | |
| powiat Przysuski | 11800 m2 | 5.08 zł/m2 | 2026-09-03 | |
| powiat Przysuski | 17400 m2 | 6.32 zł/m2 | 2026-09-03 | |
| powiat Przysuski | 2900 m2 | 34.1 zł/m2 | 2026-09-03 | |
| powiat Przysuski | 3600 m2 | 58.3 zł/m2 | 2026-06-16 |
Sprzedam Dom 6 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Przysuski | 165.36 m2 | 4600 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Przysuski | 270 m2 | 3220 zł/m2 | 2026-10-05 | |
| powiat Przysuski | 405 m2 | 3930 zł/m2 | 2026-10-02 | |
| powiat Przysuski | 120 m2 | 2670 zł/m2 | 2026-09-30 | |
| powiat Przysuski | 90 m2 | 2000 zł/m2 | 2026-07-15 | |
| powiat Przysuski | 83 m2 | 3860 zł/m2 | 2026-05-25 |
Sprzedam Mieszkanie 4-pokojowe 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Przysuski | 4/? 134 m2 | 10100 zł/m2 | 2026-10-12 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 2 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Przysuski | 3800 m2 | 211 zł/m2 | 2026-09-11 | |
| powiat Przysuski | 3800 m2 | 211 zł/m2 | 2026-06-02 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Przysuski | 807 m2 | 19.8 zł/m2 | 2026-08-31 |