Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Sierpecki na 6760 zł/m2. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
| Typ nieruchomości | Cena sprzedaży | Cena wynajmu | Zwrot z inwestycji |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6760 zł/m2 | ||
| Mieszkanie 1-pokojowe | 6760 zł/m2 | ||
| Nieruchomość komercyjna | 5000 zł/m2 | 14.4 zł/m2 | 28 lat 11 mies. |
| Dom | 6410 zł/m2 | ||
| Ziemia | 93.5 zł/m2 |
Oferty w powiat Sierpecki
Sprzedam Ziemia 5 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sierpecki | 964 m2 | 70.5 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sierpecki | 1002 m2 | 117 zł/m2 | 2026-10-03 | |
| powiat Sierpecki | 3001 m2 | 85 zł/m2 | 2026-09-23 | |
| powiat Sierpecki | 42900 m2 | 11.1 zł/m2 | 2026-09-12 | |
| powiat Sierpecki | 1000 m2 | 110 zł/m2 | 2026-06-10 |
Sprzedam Dom 7 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sierpecki | 80 m2 | 4560 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| powiat Sierpecki | 65 m2 | 4690 zł/m2 | 2026-10-14 | |
| powiat Sierpecki | 120 m2 | 5130 zł/m2 | 2026-10-13 | |
| powiat Sierpecki | 100 m2 | 6550 zł/m2 | 2026-09-29 | |
| powiat Sierpecki | 140 m2 | 6070 zł/m2 | 2026-09-20 | |
| powiat Sierpecki | 50 m2 | 9900 zł/m2 | 2026-08-20 | |
| powiat Sierpecki | 144.5 m2 | 3310 zł/m2 | 2026-06-10 |
Wynajmę Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| powiat Sierpecki | 900 m2 | 12.8 zł/m2 | 2026-08-31 |
Sprzedam Nieruchomość komercyjna 1 obiektów
| Lokalizacja | Obiekt | Cena | Cena za m² | Zauważono |
|---|---|---|---|---|
| ul. Gabriela Narutowicza 5a | 0/? 77.31 m2 | 7700 zł/m2 | 2026-06-17 |