powiat Piaseczyński, Województwo Mazowieckie

Domoscope wycenia średnią cenę mieszkanie w powiat Piaseczyński na 12800 zł/m2; przy obecnych stawkach najmu inwestycja zwraca się w 14 lat 8 mies. Mapa pobliskich ulic i ważnych obiektów w okolicy.
Typ nieruchomościCena sprzedażyCena wynajmuZwrot z inwestycji
Mieszkanie12800 zł/m272.5 zł/m214 lat 8 mies.
Mieszkanie 1-pokojowe13800 zł/m284.3 zł/m213 lat 8 mies.
Mieszkanie 2-pokojowe13900 zł/m264.8 zł/m217 lat 10 mies.
Mieszkanie 3-pokojowe12200 zł/m264.5 zł/m215 lat 8 mies.
Mieszkanie 4-pokojowe i większe11400 zł/m276.4 zł/m212 lat 5 mies.
Nieruchomość komercyjna7410 zł/m253.2 zł/m211 lat 7 mies.
Garaż3100 zł/m230.8 zł/m28 lat 5 mies.
Dom10000 zł/m257.9 zł/m214 lat 5 mies.
Ziemia490 zł/m25.07 zł/m28 lat 0 mies.
Pokój73.1 zł/m2
POL
ENG
UKR
zł PLN ▾
  • zł PLN
  • € EUR
  • $ USD