| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 52200 грн./m2 | 316 грн./m2 | 13 years 9 months. |
| 1-room Apartment | 43100 грн./m2 | 319 грн./m2 | 11 years 3 months. |
| 2-room Apartment | 59600 грн./m2 | 325 грн./m2 | 15 years 3 months. |
| 3-room Apartment | 53000 грн./m2 | 318 грн./m2 | 13 years 11 months. |
| 4-room and more | 57600 грн./m2 | 226 грн./m2 | 21 years 3 months. |
| Commerce Estate | 69300 грн./m2 | 96.7 грн./m2 | 59 years 8 months. |
| Garage | 30100 грн./m2 | 221 грн./m2 | 11 years 4 months. |
| Parking Space | 34300 грн./m2 | 321 грн./m2 | 8 years 11 months. |
| Room | 12000 грн./m2 | 268 грн./m2 | 3 years 9 months. |
Offers in ln. Otakara Yarosha
For Rent Commerce Estate 15 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 16 | 1/24 165 m2 | 242 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| пр. Науки 27а | 15 m2 | 6.67 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 18 | 2/19 460.8 m2 | 119 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 18 | 1/19 200 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Kharkiv | 5/7 71.4 m2 | 3.36 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 1/24 200 m2 | 226 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| пр. Науки 27а | 20.1 m2 | 2.99 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| пр. Науки 27а | 16 m2 | 9.38 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 21 | 1/5 60 m2 | 417 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Kharkiv | 7/? 190 m2 | 149 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 1/16 32 m2 | 313 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| пр. Науки 27а | 300 m2 | 0.333 грн./m2 | 2026-09-22 | |
| ln. Otakara Yarosha 16б | 2/10 126 m2 | 103 грн./m2 | 2026-07-15 | |
| Kharkiv | 1/1 145 m2 | 138 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| Kharkiv | 5/7 8 m2 | 28.8 грн./m2 | 2026-06-17 |
For Sale 2-room Apartment 19 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 12а | 14/16 82 m2 | 63200 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 15/16 82 m2 | 64500 грн./m2 | 2026-07-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 11/25 95 m2 | 85700 грн./m2 | 2026-07-10 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 11/24 74 m2 | 55000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 18/24 75 m2 | 46300 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 11/24 90 m2 | 85400 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 59 | 8/9 45 m2 | 35200 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 16/17 88 m2 | 48000 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15/24 73 m2 | 68100 грн./m2 | 2026-06-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 10/24 108 m2 | 64900 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 19/25 78 m2 | 55000 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 8/23 86 m2 | 47100 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Otakara Yarosha 16а | 2/12 62 m2 | 42900 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| str. Otakara Yarosha 16 | 10/25 75 m2 | 59100 грн./m2 | 2026-06-22 | |
| Kharkiv | 4/5 45 m2 | 35700 грн./m2 | 2026-06-24 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 13/23 50 m2 | 67800 грн./m2 | 2026-07-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 7/25 70 m2 | 71000 грн./m2 | 2026-07-12 | |
| Павлово Поле | 2/5 44 m2 | 26200 грн./m2 | 2026-07-10 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 14/16 64 m2 | 40900 грн./m2 | 2026-06-08 |
For Sale 4-room Apartment 8 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 16б | 9/11 170 m2 | 59800 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16б | 10/11 200 m2 | 101000 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 16б | 9/10 190 m2 | 51500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 15/17 186 m2 | 34800 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 16б | 4/10 217 m2 | 75000 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 23/23 240 m2 | 36700 грн./m2 | 2026-07-26 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 19/24 154 m2 | 58700 грн./m2 | 2026-07-12 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 17/25 210 m2 | 83800 грн./m2 | 2026-07-08 |
For Sale 1-room Apartment 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 20 | 8/23 52 m2 | 56500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 7/16 46 m2 | 47600 грн./m2 | 2026-08-13 |
For Sale Parking Space 4 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 24б | 15 m2 | 63300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 18 m2 | 38900 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 15 m2 | 43700 грн./m2 | 2026-06-11 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 16.2 m2 | 25100 грн./m2 | 2026-05-26 |
For Rent 2-room Apartment 20 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15/25 60 m2 | 367 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 7/25 69 m2 | 393 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 17 | 5/5 45 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15/25 65 m2 | 344 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 13/23 50 m2 | 340 грн./m2 | 2026-09-16 | |
| ln. Otakara Yarosha 7 | 7/25 76 m2 | 357 грн./m2 | 2026-09-11 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 10/16 94 m2 | 213 грн./m2 | 2026-05-28 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 3/16 50 m2 | 380 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 19 | 3/5 52 m2 | 269 грн./m2 | 2026-08-17 | |
| Київський район | 5/16 76 m2 | 243 грн./m2 | 2026-08-14 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 3/5 50 m2 | 320 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 12/17 70 m2 | 300 грн./m2 | 2026-07-05 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 4/17 45 m2 | 311 грн./m2 | 2026-07-02 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 15/16 65 m2 | 277 грн./m2 | 2026-07-01 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 16/24 54 m2 | 278 грн./m2 | 2026-06-30 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 2/17 75 m2 | 200 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 6/16 55 m2 | 291 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 7/16 60 m2 | 350 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 10/16 91.8 m2 | 229 грн./m2 | 2026-06-03 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 16/16 95 m2 | 232 грн./m2 | 2026-05-30 |
For Sale Room 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | 3/5 24 m2 | 12100 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 11 | 3/5 17.3 m2 | 11800 грн./m2 | 2026-06-18 |
For Sale 3-room Apartment 19 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 16 | 24/25 145 m2 | 62400 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Otakara Yarosha 16 | 21/25 100.5 m2 | 67500 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 15/17 89 m2 | 38100 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16б | 9/10 170 m2 | 58900 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 13/23 91 m2 | 47200 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 10/23 108 m2 | 63800 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 10/17 118 m2 | 68900 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 11/24 135 m2 | 44500 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 23/25 145 m2 | 61600 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 21/25 101 m2 | 67100 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 8/17 105 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-08-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 19/25 152 m2 | 59500 грн./m2 | 2026-07-20 | |
| str. Otakara Yarosha 16 | 19/24 154 m2 | 61000 грн./m2 | 2026-07-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 23/25 162 m2 | 41000 грн./m2 | 2026-07-12 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 23/24 145 m2 | 62400 грн./m2 | 2026-07-12 | |
| str. Otakara Yarosha 16 | 23/25 170 m2 | 39900 грн./m2 | 2026-07-02 | |
| str. Otakara Yarosha 16 | 15/24 73 m2 | 68100 грн./m2 | 2026-07-01 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 16/17 87 m2 | 49400 грн./m2 | 2026-06-21 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 16/25 152 m2 | 59500 грн./m2 | 2026-06-21 |
For Rent 1-room Apartment 24 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15/24 65 m2 | 338 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Павлово Поле | 3/9 30 m2 | 136 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 13/25 50 m2 | 310 грн./m2 | 2026-09-16 | |
| Kharkiv | 5/5 20 m2 | 125 грн./m2 | 2026-09-15 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15/24 52 m2 | 292 грн./m2 | 2026-09-14 | |
| ln. Otakara Yarosha 11 | 3/5 20 m2 | 125 грн./m2 | 2026-09-06 | |
| Kharkiv | 2/5 33 m2 | 212 грн./m2 | 2026-08-14 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 9/16 43 m2 | 302 грн./m2 | 2026-08-23 | |
| ln. Otakara Yarosha 17 | 3/5 30 m2 | 267 грн./m2 | 2026-08-03 | |
| Kharkiv | 2/5 32 m2 | 313 грн./m2 | 2026-07-23 | |
| Kharkiv | 5/5 30 m2 | 200 грн./m2 | 2026-07-15 | |
| ln. Otakara Yarosha 24б | 7/17 56 m2 | 321 грн./m2 | 2026-07-08 | |
| ln. Otakara Yarosha 2 | 8/23 70 m2 | 452 грн./m2 | 2026-07-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 15/17 42 m2 | 310 грн./m2 | 2026-07-04 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 6/16 55 m2 | 255 грн./m2 | 2026-06-23 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 13/17 48 m2 | 479 грн./m2 | 2026-06-20 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 13/21 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 12/16 41 m2 | 317 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 5/16 55 m2 | 255 грн./m2 | 2026-06-15 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 6/17 50 m2 | 240 грн./m2 | 2026-06-07 | |
| ln. Otakara Yarosha 9 | 5/5 36 m2 | 222 грн./m2 | 2026-06-04 | |
| Kharkiv | 2/5 35 m2 | 371 грн./m2 | 2026-06-04 | |
| ln. Otakara Yarosha 12а | 4/16 62 m2 | 161 грн./m2 | 2026-06-02 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 5/17 48 m2 | 313 грн./m2 | 2026-05-25 |
For Sale Land for Building 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | 2026-10-04 |
For Rent Parking Space 4 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 22 | 14 m2 | 214 грн./m2 | 2026-09-15 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 15 m2 | 167 грн./m2 | 2026-08-04 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 16 m2 | 250 грн./m2 | 2026-06-18 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 10 m2 | 300 грн./m2 | 2026-05-20 |
For Rent Garage 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | 18 m2 | 111 грн./m2 | 2026-08-24 |
For Rent Room 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 11 | 5/5 18 m2 | 222 грн./m2 | 2026-08-24 | |
| ln. Otakara Yarosha 11 | 2/5 12 m2 | 250 грн./m2 | 2026-08-24 |
For Sale Commerce Estate 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Павлово Поле | 1/5 31 m2 | 68500 грн./m2 | 2026-08-23 |
For Rent 3-room Apartment 6 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ln. Otakara Yarosha 22 | 5/16 65 m2 | 362 грн./m2 | 2026-08-22 | |
| ln. Otakara Yarosha 24б | 4/18 100 m2 | 450 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 22 | 14/17 96 m2 | 250 грн./m2 | 2026-08-09 | |
| ln. Otakara Yarosha 20 | 11/23 92 m2 | 413 грн./m2 | 2026-07-16 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 19/24 154 m2 | 294 грн./m2 | 2026-06-19 | |
| ln. Otakara Yarosha 16 | 16/24 154 m2 | 323 грн./m2 | 2026-05-25 |
ln. Otakara Yarosha includes sections of different types: unclassified road, street in a residential area. Predominant road surface asphalt. The road scheme for ln. Otakara Yarosha and the footprints drawing of 24 buildings are shown on the map
Facts about this street:
| Number of lanes | 2 |
| One-way traffic | no |
| Street lighting | yes |
| Total road length | 2327 m |
| Number of buildings | 24 |
| Road surface | asphalt |
Addresses on this street:
ln. Otakara Yarosha 6б
Number of floors in the building: 9
ln. Otakara Yarosha 8а
Number of floors in the building: 9
ln. Otakara Yarosha 16г
Number of floors in the building: 3
ln. Otakara Yarosha 20к1
Apartment building
Number of floors in the building: 23
ln. Otakara Yarosha 20к2
Apartment building
Number of floors in the building: 23
ln. Otakara Yarosha intersects (or runs very close) with the following streets:
Amenities and infrastructure facilities near ln. Otakara Yarosha
| Burger Club (fast food) | 35 m (1 min on foot) | |
| Капич (cafe) | 92 m (1 min on foot) | |
| Піцца (fast food) | 130 m (1 min on foot) | |
| Атб-Маркет | 140 m (1 min on foot) | |
| Центр Спорту Та Фітнесу «Уніфехт» (sports center) | 140 m (1 min on foot) | |
| Шаурма Ісам (fast food) | 170 m (2 min on foot) | |
| Буревісник (sports center) | 190 m (2 min on foot) | |
| Bongo Event Bar (bar) | 210 m (2 min on foot) | |
| Піцерія "Квадрат" (fast food) | 220 m (2 min on foot) | |
| Sports Ground | 220 m (2 min on foot) | |
| Pre-Party Bar Мята (bar) | 230 m (2 min on foot) | |
| Третій Тайм (cafe) | 240 m (2 min on foot) | |
| Panazia (cafe) | 250 m (2 min on foot) | |
| Фітнес-Клуб "Aura" (sports center) | 320 m (3 min on foot) | |
| Кава С Собою (cafe) | 360 m (4 min on foot) | |
| Чито-Гврито | 370 m (4 min on foot) | |
| Пірожкова (fast food) | 370 m (4 min on foot) | |
| Вареники Пельмені (fast food) | 390 m (4 min on foot) | |
| Клініка Доктора Проценко (general practitioner) | 390 m (4 min on foot) | |
| Сімейна Аптека | 430 m (5 min on foot) | |
| Економ+ | 480 m (5 min on foot) | |
| Лікарскько-Консультанційна Комісія (general practitioner) | 490 m (5 min on foot) | |
| Park | 520 m (6 min on foot) |