Krzeszów, powiat Kamiennogórski, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Commerce Estate | 4000 zł/m2 | 25 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| House | 4790 zł/m2 | ||
| Land | 149 zł/m2 |
Offers in Krzeszów
For Sale Land 6 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Krzeszów | 1388 m2 | 115 zł/m2 | 2026-10-15 | |
| Krzeszów | 1236 m2 | 177 zł/m2 | 2026-08-29 | |
| Krzeszów | 907 m2 | 149 zł/m2 | 2026-06-05 | |
| Krzeszów | 35542 m2 | 13 zł/m2 | 2026-05-30 | |
| Krzeszów | 1500 m2 | 130 zł/m2 | 2026-05-25 | |
| Krzeszów | 2486 m2 | 201 zł/m2 | 2026-05-20 |
For Sale House 4 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Krzeszów | 150 m2 | 4200 zł/m2 | 2026-10-01 | |
| Krzeszów | 130 m2 | 3840 zł/m2 | 2026-09-23 | |
| Krzeszów | 140 m2 | 6790 zł/m2 | 2026-07-07 | |
| Krzeszów | 270 m2 | 2480 zł/m2 | 2026-06-29 |
For Rent Commerce Estate 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Krzeszów | 700 m2 | 25 zł/m2 | 2026-06-25 |
For Sale Commerce Estate 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Krzeszów | 849 m2 | 4000 zł/m2 | 2026-06-10 |
- ul. Baltazara
- ul. Cicha
- ul. Cysterska
- ul. Betlejemska
- ul. Michała Willmanna
- plac Jana Pawła II
- Osiedle
- Księcia Bolka I
- Młyńska
- Betlejemska
- Baltazara
- Melchiora
- Benedyktyńska
- Świętego Józefa
- Zielna
- Sądecka
- Loretańska
- Świętej Anny
- Piotra Brandla
- Michała Willmanna
- Oliwna
- Świętej Jadwigi Śląskiej
- Kalwaria
- Maksymiliana Brokoffa
- Podklasztorze
- Bernarda Rosy
- Michała Englera
- Sportowa
- Cicha
- Nadrzeczna
- Świętego Jana Nepomucena
- Kacpra
- Opata Bernarda Rosy