powiat Karkonoski, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 12000 zł/m2 | 52 zł/m2 | 19 years 3 months. |
| 1-room Apartment | 15000 zł/m2 | 73.8 zł/m2 | 16 years 10 months. |
| 2-room Apartment | 13300 zł/m2 | 47.8 zł/m2 | 23 years 2 months. |
| 3-room Apartment | 10100 zł/m2 | 47.9 zł/m2 | 17 years 6 months. |
| 4-room and more | 8310 zł/m2 | 36.7 zł/m2 | 18 years 11 months. |
| Commerce Estate | 8690 zł/m2 | 58.8 zł/m2 | 12 years 4 months. |
| House | 6960 zł/m2 | 31.1 zł/m2 | 18 years 8 months. |
- Kowary
- Szklarska Poręba
- Piechowice
- Wojcieszyce
- Karpacz
- Dziwiszów
- Staniszów
- Antoniów
- Ścięgny
- Marczyce
- Podgórzyn
- Sosnówka
- Chrośnica
- Czernica
- Jeżów Sudecki
- Mysłakowice
- Borowice
- Przesieka
- Siedlęcin
- Janowice Wielkie
- Łomnica
- Mniszków
- Kostrzyca
- Rybnica
- Mała Kamienica
- Zachełmie
- Miłków
- Kopaniec
- Wojanów
- Bukowiec
- Komarno
- Stara Kamienica
- Nowa Kamienica
- Chromiec
- Radomierz
- Dąbrowica
- Karpniki
- Barcinek
- Kromnów
- Płoszczyna