powiat Lubański, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8190 zł/m2 | 40.2 zł/m2 | 16 years 12 months. |
| 1-room Apartment | 10000 zł/m2 | 59 zł/m2 | 14 years 2 months. |
| 2-room Apartment | 9240 zł/m2 | 37.1 zł/m2 | 20 years 9 months. |
| 3-room Apartment | 7510 zł/m2 | 40.1 zł/m2 | 15 years 7 months. |
| 4-room and more | 3990 zł/m2 | 23.8 zł/m2 | 13 years 12 months. |
| Commerce Estate | 3950 zł/m2 | 54.1 zł/m2 | 6 years 1 months. |
| House | 4430 zł/m2 | 21.6 zł/m2 | 17 years 1 months. |
- Świeradów-Zdrój
- Jałowiec
- Złotniki Lubańskie
- Lubań
- Zaręba
- Henryków Lubański
- Leśna
- Pobiedna
- Grabiszyce Średnie
- Olszyna
- Platerówka
- Karłowice
- Pisarzowice
- Olszyna Dolna
- Bożkowice
- Uniegoszcz
- Biedrzychowice
- Janówka
- Świecie
- Nowa Karczma
- Miłoszów
- Wolimierz
- Kościelnik
- Kościelniki Dolne
- Radogoszcz
- Zalipie
- Siekierczyn
- Szyszkowa
- Kałużna
- Rudzica
- Grabiszyce Dolne
- Schadewalde