powiat Oławski, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8270 zł/m2 | 46.3 zł/m2 | 14 years 11 months. |
| 1-room Apartment | 10900 zł/m2 | 73.8 zł/m2 | 12 years 4 months. |
| 2-room Apartment | 8840 zł/m2 | 46.3 zł/m2 | 15 years 11 months. |
| 3-room Apartment | 8290 zł/m2 | 42.7 zł/m2 | 16 years 2 months. |
| 4-room and more | 7110 zł/m2 | 44.5 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| Commerce Estate | 7520 zł/m2 | 58.1 zł/m2 | 10 years 9 months. |
| House | 6300 zł/m2 | 30.6 zł/m2 | 17 years 2 months. |
- Miłoszyce
- Oława
- Jelcz-Laskowice
- Stanowice
- Janków
- Wójcice
- Marcinkowice
- Marszowice
- Godzikowice
- Minkowice Oławskie
- Siedlce
- Kopalina
- Bystrzyca
- Dziuplina
- Stary Górnik
- Miłocice
- Ścinawa
- Brzezinki
- Chwałowice
- Domaniów
- Wierzbno
- Osiek
- Goszczyna
- Nowy Dwór
- Piskorzówek
- Biskupice Oławskie
- Ścinawa Polska
- Janików
- Oleśnica Mała
- Gać
- Jaczkowice
- Jankowice
- Grędzina
- Miłocice Małe
- Lizawice