powiat Zgorzelecki, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 5470 zł/m2 | 38.7 zł/m2 | 11 years 9 months. |
| 1-room Apartment | 6290 zł/m2 | 52.7 zł/m2 | 9 years 11 months. |
| 2-room Apartment | 5470 zł/m2 | 42.3 zł/m2 | 10 years 9 months. |
| 3-room Apartment | 5530 zł/m2 | 34.5 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| 4-room and more | 4980 zł/m2 | 21.8 zł/m2 | 19 years 0 months. |
| Commerce Estate | 3400 zł/m2 | 249 zł/m2 | 1 years 2 months. |
| House | 4670 zł/m2 | 32 zł/m2 | 12 years 2 months. |
- Zgorzelec
- Działoszyn
- Pieńsk
- Jerzmanki
- Bogatynia
- Zawidów
- Jasna Góra
- Dłużyna Dolna
- Czerwona Woda
- Koźlice
- Łagów
- Kunów
- Lasów
- Studniska Dolne
- Jędrzychowice
- Opolno-Zdrój
- Sulików
- Ręczyn
- Kopaczów
- Sieniawka
- Osiek Łużycki
- Porajów
- Mikułowa
- Studniska Górne
- Mała Wieś Dolna
- Żarki Średnie
- Trójca
- Gronów
- Żarska Wieś
- Krzewina
- Węgliniec
- Jagodzin
- Stary Węgliniec
- Tylice
- Рушув