powiat Lubiński, Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 7040 zł/m2 | 40.6 zł/m2 | 14 years 6 months. |
| 1-room Apartment | 7460 zł/m2 | 48.4 zł/m2 | 12 years 10 months. |
| 2-room Apartment | 7280 zł/m2 | 41.1 zł/m2 | 14 years 9 months. |
| 3-room Apartment | 6940 zł/m2 | 35.5 zł/m2 | 16 years 3 months. |
| 4-room and more | 6350 zł/m2 | 41.7 zł/m2 | 12 years 8 months. |
| Commerce Estate | 3750 zł/m2 | 47.8 zł/m2 | 6 years 7 months. |
| House | 5030 zł/m2 | 37.5 zł/m2 | 11 years 2 months. |
- Lubin
- Szklary Górne
- Koźlice
- Ścinawa
- Księginice
- Osiek
- Chróstnik
- Składowice
- Zalesie
- Raszówka
- Obora
- Dziesław
- Niemstów
- Olszany
- Mleczno
- Karczowiska
- Gorzyca
- Lisiec
- Dąbrowa Środkowa
- Tymowa
- Miroszowice
- Kłopotów
- Gorzelin
- Rudna
- Dłużyce
- Czerniec
- Gogołowice
- Krzeczyn Wielki
- Gola
- Toszowice
- Krzyżowa
- Gawrony
- Miłosna
- Chobienia
- Pieszków
- Siedlce
- Raszowa Mała
- Wiercień
- Krzeczyn Mały