Województwo Dolnośląskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 11800 zł/m2 | 74 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| 1-room Apartment | 12800 zł/m2 | 76.9 zł/m2 | 13 years 10 months. |
| 2-room Apartment | 11700 zł/m2 | 63.4 zł/m2 | 15 years 4 months. |
| 3-room Apartment | 10900 zł/m2 | 56.9 zł/m2 | 16 years 0 months. |
| 4-room and more | 10900 zł/m2 | 55.9 zł/m2 | 16 years 3 months. |
| Commerce Estate | 6710 zł/m2 | 64.5 zł/m2 | 8 years 8 months. |
| Garage | 4730 zł/m2 | 27.2 zł/m2 | 14 years 6 months. |
| House | 7690 zł/m2 | 47.7 zł/m2 | 13 years 5 months. |
| Land | 333 zł/m2 | 5.48 zł/m2 | 5 years 1 months. |
| Room | 91.5 zł/m2 |
- Wrocław
- powiat Kłodzki
- powiat Milicki
- powiat Wrocławski
- powiat Lubański
- Jelenia Góra
- Legnica
- powiat Dzierżoniowski
- Wałbrzych
- powiat Świdnicki
- powiat Oleśnicki
- powiat Legnicki
- powiat Bolesławiecki
- powiat Średzki
- powiat Polkowicki
- powiat Lubiński
- powiat Karkonoski
- powiat Złotoryjski
- powiat Trzebnicki
- powiat Oławski
- powiat Głogowski
- powiat Wołowski
- powiat Zgorzelecki
- powiat Wałbrzyski
- powiat Górowski
- powiat Ząbkowicki
- powiat Jaworski
- powiat Strzeliński
- powiat Kamiennogórski
- powiat Lwówecki