Województwo Wielkopolskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 11100 zł/m2 | 65.1 zł/m2 | 14 years 2 months. |
| 1-room Apartment | 11800 zł/m2 | 68.8 zł/m2 | 14 years 3 months. |
| 2-room Apartment | 11100 zł/m2 | 55.9 zł/m2 | 16 years 6 months. |
| 3-room Apartment | 10400 zł/m2 | 50.8 zł/m2 | 17 years 1 months. |
| 4-room and more | 10300 zł/m2 | 52 zł/m2 | 16 years 7 months. |
| Commerce Estate | 5190 zł/m2 | 61.8 zł/m2 | 6 years 12 months. |
| Garage | 3620 zł/m2 | 42.4 zł/m2 | 7 years 1 months. |
| House | 11600 zł/m2 | 39.9 zł/m2 | 24 years 2 months. |
| Land | 315 zł/m2 | 13.5 zł/m2 | 1 years 11 months. |
| Room | 83.6 zł/m2 |
- Poznan
- powiat Śremski
- powiat Poznański
- powiat Jarociński
- powiat Wrzesiński
- powiat Rawicki
- powiat Obornicki
- powiat Pilski
- powiat Gnieźnieński
- powiat Kępiński
- powiat Średzki
- powiat Szamotulski
- powiat Ostrowski
- powiat Nowotomyski
- powiat Leszczyński
- powiat Gostyński
- powiat Turecki
- powiat Wągrowiecki
- powiat Międzychodzki
- powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
- powiat Kościański
- powiat Kolski
- powiat Wolsztyński
- powiat Koniński
- powiat Krotoszyński
- powiat Ostrzeszowski
- powiat Złotowski
- powiat Grodziski
- powiat Pleszewski
- powiat Słupecki
- powiat Chodzieski
- powiat Kaliski