powiat Olecki, Województwo Warmińsko-mazurskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 5690 zł/m2 | 30.3 zł/m2 | 15 years 8 months. |
| 1-room Apartment | 6360 zł/m2 | 37.6 zł/m2 | 14 years 1 months. |
| 2-room Apartment | 5440 zł/m2 | 34.1 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| 3-room Apartment | 5330 zł/m2 | 21.5 zł/m2 | 20 years 7 months. |
| 4-room and more | 6040 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 3490 zł/m2 | 26 zł/m2 | 11 years 2 months. |
| Garage | 2950 zł/m2 | ||
| House | 6850 zł/m2 | ||
| Land | 63.9 zł/m2 | 0.503 zł/m2 | 10 years 7 months. |
- Jaśki
- Giże
- Olecko
- Cichy
- Połom
- Kowale Oleckie
- Zalesie
- Wronki
- Borawskie
- Możne
- Cimochy
- Gordejki Małe
- Wilkasy
- Zajdy
- Kukowo
- Sokółki
- Sulejki
- Świętajno
- Borki
- Biała Olecka
- Drozdowo
- Sedranki
- Czukty
- Lakiele
- Rogojny
- Wieliczki
- Dudki
- Krzywe
- Duły
- Rosochackie
- Zabielne
- Czerwony Dwór
- Dąbrowskie-Osada
- Dybowo
- Szarejki
- Szczecinki
- Piastowo
- Gąski
- Zatyki
- Żydy
- Dworackie
- Babki Oleckie