Województwo Warmińsko-mazurskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
---|---|---|---|
Apartment | 7350 zł/m2 | 42.8 zł/m2 | 14 years 4 months. |
1-room Apartment | 8240 zł/m2 | 49.7 zł/m2 | 13 years 10 months. |
2-room Apartment | 7420 zł/m2 | 43.1 zł/m2 | 14 years 4 months. |
3-room Apartment | 7220 zł/m2 | 38.5 zł/m2 | 15 years 7 months. |
4-room and more | 7070 zł/m2 | 37.7 zł/m2 | 15 years 7 months. |
Commerce Estate | 4830 zł/m2 | 109 zł/m2 | 3 years 8 months. |
House | 5650 zł/m2 | 37.5 zł/m2 | 12 years 7 months. |
- Olsztyn
- powiat Ełcki
- powiat Iławski
- powiat Piski
- powiat Giżycki
- powiat Olecki
- powiat Gołdapski
- powiat Nowomiejski
- powiat Nidzicki
- powiat Ostródzki
- powiat Olsztyński
- powiat Mrągowski
- powiat Węgorzewski
- powiat Działdowski
- powiat Bartoszycki
- powiat Szczycieński
- powiat Elbląski
- powiat Lidzbarski
- powiat Braniewski
- powiat Kętrzyński