Województwo Warmińsko-mazurskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8930 zł/m2 | 50.9 zł/m2 | 14 years 8 months. |
| 1-room Apartment | 9430 zł/m2 | 54.2 zł/m2 | 14 years 6 months. |
| 2-room Apartment | 8970 zł/m2 | 51.4 zł/m2 | 14 years 7 months. |
| 3-room Apartment | 8620 zł/m2 | 41.6 zł/m2 | 17 years 3 months. |
| 4-room and more | 8900 zł/m2 | 46.4 zł/m2 | 15 years 12 months. |
| Commerce Estate | 4010 zł/m2 | 39.3 zł/m2 | 8 years 6 months. |
| Garage | 4100 zł/m2 | 18.7 zł/m2 | 18 years 3 months. |
| House | 6870 zł/m2 | 422 zł/m2 | 1 years 4 months. |
| Land | 1120 zł/m2 | 2.68 zł/m2 | 34 years 10 months. |
| Room | 91 zł/m2 |
- Olsztyn
- powiat Ełcki
- powiat Iławski
- powiat Piski
- powiat Giżycki
- powiat Olecki
- powiat Gołdapski
- powiat Nowomiejski
- powiat Nidzicki
- powiat Ostródzki
- powiat Olsztyński
- powiat Mrągowski
- powiat Węgorzewski
- powiat Działdowski
- powiat Bartoszycki
- powiat Szczycieński
- powiat Elbląski
- powiat Lidzbarski
- powiat Braniewski
- powiat Kętrzyński