powiat Augustowski, Województwo Podlaskie - real estate analysis, detailed information about buildings, houses, and structures. Map of nearby streets and important landmarks in the vicinity.
| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 8110 zł/m2 | 44.6 zł/m2 | 15 years 2 months. |
| 1-room Apartment | 9810 zł/m2 | 68.4 zł/m2 | 11 years 11 months. |
| 2-room Apartment | 8200 zł/m2 | 37.8 zł/m2 | 18 years 1 months. |
| 3-room Apartment | 8230 zł/m2 | 30.8 zł/m2 | 22 years 3 months. |
| 4-room and more | 7240 zł/m2 | ||
| Commerce Estate | 6270 zł/m2 | 39.2 zł/m2 | 13 years 4 months. |
| House | 6190 zł/m2 | 23.6 zł/m2 | 21 years 10 months. |
- Augustów
- Serwy
- Gatne Drugie
- Janówka
- Bór
- Gabowe Grądy
- Rudawka
- Kopczany
- Sztabin
- Pruska Mała
- Kroszówka
- Dreństwo
- Płaska
- Mogilnice
- Sucha Rzeczka
- Wrotki
- Lipsk
- Szczebra
- Żarnowo Drugie
- Mołowiste
- Ateny
- Nowy Lipsk
- Tobołowo
- Balinka
- Białobrzegi
- Nowinka
- Serski Las
- Rutki Nowe
- Topiłówka
- Kopanica
- Macharce
- Bargłów Kościelny
- Jałówka
- Polkowo
- Kolnica
- Krasnoborki
- Gruszki
- Strzelcowizna
- Blizna