| Property Type | Sale Price | Rental Price | Return on Investment |
|---|---|---|---|
| Apartment | 50800 грн./m2 | 276 грн./m2 | 15 years 4 months. |
| 1-room Apartment | 61900 грн./m2 | 349 грн./m2 | 14 years 9 months. |
| 2-room Apartment | 47400 грн./m2 | 290 грн./m2 | 13 years 8 months. |
| 3-room Apartment | 46000 грн./m2 | 233 грн./m2 | 16 years 6 months. |
| 4-room and more | 46300 грн./m2 | 217 грн./m2 | 17 years 9 months. |
| Commerce Estate | 33700 грн./m2 | 851 грн./m2 | 3 years 4 months. |
| Dacha | 80600 грн./m2 | ||
| Garage | 2390 грн./m2 | ||
| House | 80600 грн./m2 | ||
| Room | 12100 грн./m2 | 110 грн./m2 | 9 years 1 months. |
Offers in av. Lesia Kurbasa
For Sale 2-room Apartment 25 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 4 | 5/9 47 m2 | 44300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 1б | 6/10 52 m2 | 59100 грн./m2 | 2026-09-04 | |
| av. Lesia Kurbasa 9е | 3/5 41 m2 | 55100 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| blvd. Mykoly Rudenka 24 | 2/5 44.7 m2 | 60700 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| Борщаговка | 3/5 45 m2 | 44100 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 1б | 2/13 53.4 m2 | 63500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 3г | 7/14 55 m2 | 55900 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| Akademmistechko | 6/10 54.21 m2 | 57600 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| бул. Жуля Верна 4б | 4/5 47 m2 | 55800 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Hnata Yury 11а | 7/9 47 m2 | 52900 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1 | 1/5 47 m2 | 43300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9ж | 3/5 47.5 m2 | 47600 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 18 | 4/5 44.3 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1б | 2/5 47 m2 | 42700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 18г | 4/6 44.3 m2 | 47000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Akademmistechko | 5/9 45.2 m2 | 60000 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Sviatoshynskyi district | 8/9 48.2 m2 | 46000 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| str. Hnata Yury 9б | 4/5 46 m2 | 51400 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| str. Hnata Yury 11 | 3/9 47 m2 | 42300 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 3а | 3/14 55 m2 | 45200 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 12а | 4/9 42 m2 | 44100 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| str. Hnata Yury 11а | 6/9 52 m2 | 47800 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| av. Lesia Kurbasa 18 | 1/5 43 m2 | 48300 грн./m2 | 2026-07-22 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 9/9 46 m2 | 52600 грн./m2 | 2026-07-11 | |
| av. Lesia Kurbasa 3 | 6/14 53.1 m2 | 46800 грн./m2 | 2026-07-08 |
For Rent 1-room Apartment 52 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 14 | 3/16 30 m2 | 250 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 10г | 4/9 33 m2 | 364 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 19 | 15/16 30 m2 | 500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Volodymyra Pokotyla 1 | 16/16 40 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 3а | 2/14 36 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 10 | 8/16 33 m2 | 288 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9г | 2/5 23 m2 | 478 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 5а | 6/9 30 m2 | 383 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Hnata Yury 9а | 5/5 37 m2 | 270 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| бул. Жуля Верна 3 | 8/9 32 m2 | 406 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| blvd. Mykoly Rudenka 22 | 9/9 32 m2 | 563 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9г | 5/5 35 m2 | 257 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 10 | 9/9 34 m2 | 382 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Volodymyra Pokotyla 1 | 14/16 37 m2 | 392 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 10г | 2/9 22 m2 | 500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Akademika Korolova 8 | 1/9 34 m2 | 265 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 13 | 15/16 36 m2 | 219 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Akademika Korolova 11/1 | 5/5 30 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Hnata Yury 18а | 4/16 36 m2 | 375 грн./m2 | 2026-09-15 | |
| av. Lesia Kurbasa 9д | 2/5 33 m2 | 333 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Akademika Korolova 10в | 1/5 25.5 m2 | 529 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| бул. Жуля Верна 4 | 2/9 36 m2 | 361 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| blvd. Mykoly Rudenka 22 | 6/9 35 m2 | 429 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 1 | 8/9 24 m2 | 417 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| av. Lesia Kurbasa 19 | 15/16 30 m2 | 500 грн./m2 | 2026-10-03 | |
| Sviatoshynskyi district | 5/5 32 m2 | 250 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| Святошино | 11/16 34 m2 | 235 грн./m2 | 2026-10-01 | |
| str. Hnata Yury 9а | 5/5 42 m2 | 190 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| av. Lesia Kurbasa 16 | 9/16 33 m2 | 455 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| str. Akademika Korolova 10 | 1/5 32 m2 | 375 грн./m2 | 2026-09-28 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1в | 3/5 32 m2 | 317 грн./m2 | 2026-09-25 | |
| av. Lesia Kurbasa 14 | 6/16 34 m2 | 279 грн./m2 | 2026-09-23 | |
| av. Lesia Kurbasa 12 | 5/16 34 m2 | 324 грн./m2 | 2026-07-30 | |
| str. Akademika Korolova 10в | 5/5 28 m2 | 304 грн./m2 | 2026-09-17 | |
| бул. Жуля Верна 4 | 2/9 40 m2 | 350 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| бул. Жуля Верна 4 | 6/9 36 m2 | 236 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 9б | 2/5 35 m2 | 286 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 14а | 6/9 45 m2 | 267 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 1а | 2/9 65 m2 | 246 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 10ж | 6/9 44 m2 | 273 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 5в | 6/16 53 m2 | 311 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 5в | 10/16 52.5 m2 | 286 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 1к1 | 8/16 68 m2 | 221 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| str. Zodchykh 44 | 9/16 34 m2 | 324 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| бул. Жуля Верна 4а | 8/9 62 m2 | 226 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 7б | 17/22 50 m2 | 318 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| Борщаговка | 6/9 40 m2 | 6480 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 3а | 12/14 33 m2 | 246 грн./m2 | 2026-09-05 | |
| Sviatoshynskyi district | 8/16 38 m2 | 263 грн./m2 | 2026-08-24 | |
| av. Lesia Kurbasa 9д | 1/5 22 m2 | 295 грн./m2 | 2026-08-15 | |
| av. Lesia Kurbasa 10г | 5/9 29 m2 | 379 грн./m2 | 2026-07-22 | |
| Святошино | 12/25 22 m2 | 455 грн./m2 | 2026-07-08 |
For Rent 2-room Apartment 35 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 18в | 3/5 46 m2 | 304 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1а | 3/5 45 m2 | 311 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 1/9 45 m2 | 222 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 1б | 8/10 67.6 m2 | 226 грн./m2 | 2026-09-21 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 2/9 45 m2 | 379 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 5б | 6/16 48 m2 | 313 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Hnata Yury 9 | 2/5 50 m2 | 320 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 18 | 3/9 50 m2 | 300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Zodchykh 44 | 1/16 46 m2 | 261 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 1/9 52 m2 | 298 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 5а | 9/9 49 m2 | 204 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 9/9 44 m2 | 250 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 2/9 51 m2 | 235 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 12в | 4/9 49 m2 | 306 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| blvd. Mykoly Rudenka 24 | 2/5 46 m2 | 337 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 1/9 46 m2 | 283 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 6/9 44 m2 | 318 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 16 | 10/16 48 m2 | 204 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 8/9 49 m2 | 276 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1 | 3/5 47 m2 | 383 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Hnata Yury 11 | 8/9 48 m2 | 271 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 8 | 8/9 50 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| Sviatoshynskyi district | 8/9 50 m2 | 150 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 10 | 3/16 41 m2 | 390 грн./m2 | 2026-07-27 | |
| av. Lesia Kurbasa 18 | 2/9 45 m2 | 244 грн./m2 | 2026-09-30 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1 | 4/5 45 m2 | 411 грн./m2 | 2026-09-29 | |
| av. Lesia Kurbasa 1б | 1/10 50.5 m2 | 198 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| бул. Жуля Верна 5а | 5/5 45.5 m2 | 330 грн./m2 | 2026-09-23 | |
| av. Lesia Kurbasa 3г | 3/14 56 m2 | 304 грн./m2 | 2026-09-23 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 4/9 45 m2 | 267 грн./m2 | 2026-09-21 | |
| av. Lesia Kurbasa 10ж | 5/9 50 m2 | 210 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 10 | 10/10 58 m2 | 233 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 7а | 8/18 68 m2 | 250 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 1 | 15/16 52 m2 | 240 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| str. Heroiv Kosmosu 1 | 5/5 46 m2 | 261 грн./m2 | 2026-07-11 |
For Sale 3-room Apartment 15 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| бул. Жуля Верна 4в | 3/5 66 m2 | 50000 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| бул. Жуля Верна 3 | 7/9 60.5 m2 | 44100 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 7а | 8/18 107 m2 | 63400 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| бул. Жуля Верна 4в | 3/5 62 m2 | 53200 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 8/9 62 m2 | 43000 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 12а | 8/9 60.4 m2 | 42700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 8/9 60 m2 | 40700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| Борщаговка | 1/9 59.4 m2 | 48000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 1/9 61.2 m2 | 59100 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 3/9 63.5 m2 | 37000 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 15 | 1/9 60 m2 | 40700 грн./m2 | 2026-09-16 | |
| Sviatoshynskyi district | 1/9 61.2 m2 | 61900 грн./m2 | 2026-09-11 | |
| Akademmistechko | 4/18 100.5 m2 | 63000 грн./m2 | 2026-07-30 | |
| av. Lesia Kurbasa 18г | 5/5 58.3 m2 | 45000 грн./m2 | 2026-07-17 | |
| str. Zodchykh 44 | 7/16 70.2 m2 | 41900 грн./m2 | 2026-07-01 |
For Rent 3-room Apartment 6 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 4 | 3/9 63 m2 | 171 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 12б | 6/9 56 m2 | 304 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| бул. Жуля Верна 4 | 6/9 60 m2 | 245 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 12в | 8/9 69 m2 | 217 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 3б | 4/14 74 m2 | 176 грн./m2 | 2026-09-12 | |
| av. Lesia Kurbasa 18в | 4/9 70 m2 | 313 грн./m2 | 2026-08-17 |
For Sale 1-room Apartment 20 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 12б | 3/9 34.1 m2 | 69700 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Akademika Korolova 10а | 1/5 36 m2 | 60300 грн./m2 | 2026-07-28 | |
| av. Lesia Kurbasa 12б | 2/9 34 m2 | 46500 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| str. Zodchykh 44 | 5/16 36 m2 | 60300 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 10г | 7/9 29 m2 | 59300 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 12б | 6/9 35 m2 | 47800 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Hnata Yury 18а | 14/16 35.8 m2 | 56800 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| str. Zodchykh 44 | 5/16 35 m2 | 61200 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 12а | 2/9 33 m2 | 48000 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 5б | 11/16 33.7 m2 | 57700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 18б | 1/5 21 m2 | 60300 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 2/13 | 4/5 28.24 m2 | 62400 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 9д | 5/5 30.8 m2 | 50600 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Sviatoshynskyi district | 3/5 22 m2 | 65800 грн./m2 | 2026-09-27 | |
| str. Zodchykh 44 | 15/16 34 m2 | 53200 грн./m2 | 2026-09-17 | |
| бул. Жуля Верна 4в | 3/5 32 m2 | 60100 грн./m2 | 2026-08-16 | |
| Борщаговка | 1/5 21.1 m2 | 80600 грн./m2 | 2026-08-06 | |
| av. Lesia Kurbasa 9в | 1/5 30.5 m2 | 65200 грн./m2 | 2026-07-30 | |
| av. Lesia Kurbasa 5б | 3/16 35 m2 | 56800 грн./m2 | 2026-07-28 | |
| av. Lesia Kurbasa 10г | 4/9 30 m2 | 67100 грн./m2 | 2026-07-23 |
For Rent Commerce Estate 9 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 3г | 589 m2 | 314 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 1б | 1/16 90 m2 | 200 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| Святошино | 1/1 668 m2 | 599 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 1а | ?/16 42 m2 | 357 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 2/13 | 1/5 8 m2 | 625 грн./m2 | 2026-10-05 | |
| av. Lesia Kurbasa 5в | 1/? 103 m2 | 680 грн./m2 | 2026-10-04 | |
| Sviatoshynskyi district | 1/5 470 m2 | 1120 грн./m2 | 2026-10-02 | |
| av. Lesia Kurbasa 2/13 | 1/5 35 m2 | 1140 грн./m2 | 2026-09-24 | |
| str. Akademika Korolova 10 | 1/1 18 m2 | 1670 грн./m2 | 2026-07-05 |
For Rent Room 9 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 9 | 4/9 63 m2 | 79.4 грн./m2 | 2026-10-08 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 6/9 19 m2 | 316 грн./m2 | 2026-10-06 | |
| Solomianskyi district | 2/3 700 m2 | 5 грн./m2 | 2026-09-22 | |
| av. Lesia Kurbasa 19а | 1/2 25 m2 | 100 грн./m2 | 2026-09-19 | |
| av. Lesia Kurbasa 12 | 4/9 80 m2 | 50 грн./m2 | 2026-08-20 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 6/9 62 m2 | 67.7 грн./m2 | 2026-08-19 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 5/9 46 m2 | 91.3 грн./m2 | 2026-08-06 | |
| Sviatoshynskyi district | 1155/16 55 m2 | 90.9 грн./m2 | 2026-07-16 | |
| av. Lesia Kurbasa 9 | 2/9 15 m2 | 233 грн./m2 | 2026-07-12 |
For Sale Room 2 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 24 | 7/9 46 m2 | 17700 грн./m2 | 2026-10-07 | |
| av. Lesia Kurbasa 4 | 5/9 45 m2 | 12100 грн./m2 | 2026-09-29 |
For Sale Commerce Estate 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 1 | 1/16 87 m2 | 23800 грн./m2 | 2026-10-04 |
For Sale 4-room Apartment 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Sviatoshynskyi district | 5/9 64 m2 | 46300 грн./m2 | 2026-07-16 |
For Sale Garage 1 objects
| Location | Object | Price | Price per m² | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| av. Lesia Kurbasa 16 | 18 m2 | 2220 грн./m2 | 2026-07-02 |
Former name of av. Lesia Kurbasa:
- пр. 50 лет октября
av. Lesia Kurbasa is important street. Predominant road surface asphalt. A trolleybus line runs along av. Lesia Kurbasa. The road scheme for av. Lesia Kurbasa and the footprints drawing of 75 buildings are shown on the map. Article about av. Lesia Kurbasa on Wikipedia
Facts about this street:
| Number of lanes | from 1 to 4 |
| Allowed speed of movement | from 40 to 50 km/h |
| Sidewalk | on one side |
| One-way traffic | yes |
| Street lighting | yes |
| Bridges along the street | Bridge |
| Total length of the roadway (including various lanes) | 8340 m |
| Number of buildings | 75 |
| Road surface | asphalt |
Addresses on this street:
av. Lesia Kurbasa 2в
Number of floors in the building: 1
av. Lesia Kurbasa 2ж
av. Lesia Kurbasa 7д
av. Lesia Kurbasa 12є
Number of floors in the building: 2
av. Lesia Kurbasa 18д
Number of floors in the building: 1
av. Lesia Kurbasa intersects (or runs very close) with the following streets:
- улица Зодчих
- вулиця Академіка Корольова
- вулиця Василя Верховинця
- вулиця Академіка Сєркова
- бульвар Миколи Руденка
- проспект Леся Курбаса
- улица Владимира Покотило
- вулиця Сімʼї Стешенків
- вулиця Миколи Вінграновського
- Велика Кільцева вулиця
- улица Гната Юры
- улица Тулузы
- Кольцевая дорога
- улица Героев Космоса
- улица Ивана Дзюбы
- Пшенична вулиця
- бульвар Жуля Верна
- Борщагівський шляхопровід
Amenities and infrastructure facilities near av. Lesia Kurbasa
| Портер (pub) | 100 m (1 min on foot) | |
| Аптека Доброго Дня | 140 m (1 min on foot) | |
| Coffeeok (cafe) | 160 m (1 min on foot) | |
| Велмарт | 180 m (2 min on foot) | |
| Food Corner (cafe) | 180 m (2 min on foot) | |
| Парк «Інтернаціональний» (park) | 190 m (2 min on foot) | |
| Топчік (pub) | 190 m (2 min on foot) | |
| Парк «Гамбурзький» (park) | 190 m (2 min on foot) | |
| Аптека Доброго Дня | 200 m (2 min on foot) | |
| Морозиво (cafe) | 200 m (2 min on foot) | |
| Megobari | 210 m (2 min on foot) | |
| Арніка (convenience store) | 220 m (2 min on foot) | |
| Domino's (fast food) | 230 m (2 min on foot) | |
| T Kiock (convenience store) | 250 m (2 min on foot) | |
| Украінські Страви | 250 m (3 min on foot) | |
| Пузата Хата (fast food) | 260 m (3 min on foot) | |
| Plitky | 270 m (3 min on foot) | |
| Сільпо | 270 m (3 min on foot) | |
| Країна Здоров'я | 290 m (3 min on foot) | |
| Watsons | 310 m (3 min on foot) | |
| Mr. Bo (pub) | 320 m (3 min on foot) | |
| Аптека Економ | 340 m (4 min on foot) | |
| Аптека Доброго Дня | 350 m (4 min on foot) | |
| Кофейня (cafe) | 360 m (4 min on foot) | |
| Аптекарь | 380 m (4 min on foot) | |
| Преса (kiosk) | 380 m (4 min on foot) | |
| Sports Ground | 380 m (4 min on foot) | |
| Кава (cafe) | 390 m (4 min on foot) | |
| Athletics Ground | 400 m (4 min on foot) | |
| Піцерія (cafe) | 420 m (5 min on foot) | |
| Fitcurves (fitness center) | 440 m (5 min on foot) | |
| Лоток | 440 m (5 min on foot) | |
| Еко-Лавка | 440 m (5 min on foot) | |
| Атб-Маркет | 450 m (5 min on foot) | |
| Арарат | 450 m (5 min on foot) | |
| Поле (sports ground) | 450 m (5 min on foot) | |
| Сільпо | 470 m (5 min on foot) | |
| Бажаємо Здоровʼя | 490 m (5 min on foot) |